201 - Unown
| Type | Ability | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | (1) Levitate |
| Defenses | ||
| Immune: | ||
| 0.25x Resist: | ||
| 0.5x Resist: | ||
| Neutral: | ||
| 2x Weak: | ||
| 4x Weak: | ||
Stats
| HP 48 | ATK 72 | DEF 48 | SPA +30 102 | SPD 48 | SPE +30 78 | BST +60 396 |
Level Up Moves
| Level | Name | Power | Accuracy | PP | Type | Damage Class | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancient Power | 60 | 100 | 5 | ![]() | ![]() | Priority: 0. Has a 10% chance to raise all of the user's stats one stage. |
| 1 | Cosmic Power | None | None | 20 | ![]() | ![]() | Priority: 0. Raises the user's Defense and Special Defense by one stage. |
| 1 | Earth Power | 90 | 100 | 10 | ![]() | ![]() | Priority: 0. Has a 10% chance to lower the target's Special Defense by one stage. |
| 1 | Hidden Power | 60 | 100 | 15 | ![]() | ![]() | Priority: 0. Power and type depend upon user's IVs. Power can range from 30 to 70. |
| 1 | Nature Power | None | None | 20 | ![]() | ![]() | Priority: 0. Uses another move chosen according to the terrain. |
| 1 | Secret Power | 70 | 100 | 20 | ![]() | ![]() | Priority: 0. Has a 30% chance to inflict an effect chosen according to the terrain. Terrain | Effect -------------- | ------------------------------------------------------------- Building | Paralyzes target Cave | Makes target flinch Deep water | Lowers target's Attack by one stage Desert | Lowers target's accuracy by one stage Grass | Puts target to sleep Mountain | Makes target flinch Road | Lowers target's accuracy by one stage Shallow water | Lowers target's Attack by one stage Snow | Freezes target Tall grass | Puts target to sleep In Pokémon Battle Revolution: Terrain | Effect -------------- | ------------------------------------------------------------- Courtyard | Paralyzes target Crystal | Makes target flinch Gateway | Lowers target's Attack by one stage Magma | Makes target flinch Main Street | Paralyzes target Neon | Paralyzes target Stargazer | Makes target flinch Sunny Park | Puts target to sleep Sunset | Lowers target's accuracy by one stage Waterfall | Puts target to sleep |
| 1 | Stored Power | 20 | 100 | 10 | ![]() | ![]() | Priority: 0. Power is increased by 100% its original value for every stage any of the user's stats have been raised. Accuracy, evasion, and lowered stats do not affect this move's power. For a Pokémon with all five stats modified to +6, this move's power is 31×. |
Encounter Locations
| Form | Location | Level | Spawn Percent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ! | Relic Castle | Lowest Floor, Volcarona Room | Floor | 30 | 10.0 |
| ? | Relic Castle | Lowest Floor, Volcarona Room | Floor | 30 | 10.0 |
| A | Relic Castle | Lowest Floor, Room Left of Pots | Floor | 30 | 5.0 |
| B | Relic Castle | Lowest Floor, Furthest Right Room | Floor | 30 | 5.0 |
| C | Relic Castle | Lowest Floor, Room Right of Pots | Floor | 30 | 5.0 |
| D | Relic Castle | Lowest Floor, Furthest Left Room | Floor | 30 | 5.0 |
| E | Relic Castle | Lowest Floor, Room Left of Pots | Floor | 30 | 10.0 |
| F | Relic Castle | Lowest Floor, Pot Room | Floor | 30 | 10.0 |
| G | Relic Castle | Lowest Floor, Pot Room | Floor | 30 | 10.0 |
| H | Relic Castle | Lowest Floor, Furthest Left Room | Floor | 30 | 10.0 |
| H | Relic Castle | Lowest Floor, Furthest Right Room | Floor | 30 | 10.0 |
| H | Relic Castle | Lowest Floor, Room Left of Pots | Floor | 30 | 10.0 |
| I | Relic Castle | Lowest Floor, Furthest Left Room | Floor | 30 | 10.0 |
| J | Relic Castle | Lowest Floor, Volcarona Room | Floor | 30 | 10.0 |
| K | Relic Castle | Lowest Floor, Room Right of Pots | Floor | 30 | 10.0 |
| L | Relic Castle | Lowest Floor, Volcarona Room | Floor | 30 | 10.0 |
| M | Relic Castle | Lowest Floor, Pot Room | Floor | 30 | 10.0 |
| N | Relic Castle | Lowest Floor, Furthest Right Room | Floor | 30 | 10.0 |
| N | Relic Castle | Lowest Floor, Room Left of Pots | Floor | 30 | 10.0 |
| N | Relic Castle | Lowest Floor, Room Right of Pots | Floor | 30 | 10.0 |
| O | Relic Castle | Lowest Floor, Furthest Right Room | Floor | 30 | 10.0 |
| O | Relic Castle | Lowest Floor, Room Left of Pots | Floor | 30 | 10.0 |
| O | Relic Castle | Lowest Floor, Room Right of Pots | Floor | 30 | 10.0 |
| P | Relic Castle | Lowest Floor, Pot Room | Floor | 30 | 10.0 |
| Q | Relic Castle | Lowest Floor, Pot Room | Floor | 30 | 10.0 |
| R | Relic Castle | Lowest Floor, Volcarona Room | Floor | 30 | 10.0 |
| S | Relic Castle | Lowest Floor, Furthest Left Room | Floor | 30 | 10.0 |
| S | Relic Castle | Lowest Floor, Furthest Right Room | Floor | 30 | 10.0 |
| T | Relic Castle | Lowest Floor, Room Right of Pots | Floor | 30 | 10.0 |
| U | Relic Castle | Lowest Floor, Furthest Left Room | Floor | 30 | 10.0 |
| V | Relic Castle | Lowest Floor, Volcarona Room | Floor | 30 | 10.0 |
| W | Relic Castle | Lowest Floor, Furthest Left Room | Floor | 30 | 5.0 |
| X | Relic Castle | Lowest Floor, Room Right of Pots | Floor | 30 | 5.0 |
| Y | Relic Castle | Lowest Floor, Furthest Right Room | Floor | 30 | 5.0 |
| Z | Relic Castle | Lowest Floor, Room Left of Pots | Floor | 30 | 5.0 |







